Estado de México
.jpg)
Estado Libre y Soberano de México | ||
---|---|---|
Estado de México | ||
Lema: Libertad, Trabajo, Cultura | ||
Himno: Himno al estado de México | ||
Localización del Estado de México en México | ||
• Latitud | Norte 20º 16' - Sur 18º 21' Latitud Norte. | |
• Longitud | Este 98º 35' - Oeste 100º 36' Longitud Oeste. | |
Capital | Toluca de Lerdo | |
Ciudad más poblada | Ecatepec de Morelos | |
Entidad | Estado | |
• País | ||
Gobernador Senadores Diputados | 40 (ver) | |
Subdivisiones | Municipios 125 | |
• Fundación | 24 de marzo de 18241 | |
Superficie | Puesto 25.º | |
• Total | 22 499 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | (Popocatépetl) 5 500 msnm | |
Población (2010) | Puesto 1.º | |
• Total | 15 175 862 hab.2 | |
• Densidad | 655,9 hab/km²2 | |
Gentilicio | Mexiquense | |
IDH | 0.8195 (13º.º) – Muy Alto | |
Huso horario | Centro, UTC-6 | |
Código de matriculación de vehículos | MEX / MX / 15 | |
ISO 3166-2 | MX-MEX3 | |
Orden | 1º Estado fundador de la Federación. | |
Sitio web oficial |
El estado de México (oficialmente Estado Libre y Soberano de México), referido habitualmente como Edomex para distinguirlo del nombre del país, es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades federativas de México.

Su constitución política recae esencialmente en el pueblo mexiquense, y se administra por medio de tres poderes esenciales: ejecutivo, legislativo y judicial; asimismo, el municipio es la base de su división territorial y de su organización política y administrativa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario